| 稼働時間 * (スマートウォッチモード) | 約 25 日間 (常時表示:約10 日間 ) |
| ディスプレイタイプ | AMOLED |
| LED フラッシュライト | ✅ |
| タッチスクリーン | ✅ |
| 防水等級 | ダイブ(200メートル) |
| 睡眠スコアと洞察 | ✅ |
| トレーニングレディネス | ✅ |
| トレーニングステータス | ✅ |
| おすすめワークアウト | ✅ |
| GNSSマルチバンド | ✅ |
| プリインストールの日本詳細地形図(DKGマップ) | ✅ |
| Garmin Pay | ✅ |
| Suica | ✅ |
| 音楽ストレージ | ✅ |
本体仕様
| レンズ素材 | サファイアクリスタル |
| ベゼル素材 | ダイヤモンドライクカーボン(DLC)コーティングチタン |
| ケース素材 | FRP(チタンリアカバー) |
| QuickFitウォッチバンド互換性 | あり(26 mm) |
| ストラップ素材 | シリコン / DLCコーティングチタン |
| サイズ | 51x 51x 16.4 mm 手首周り適応サイズ: シリコンバンド: 135-230 mm ロングシリコンバンド: 135-355 mm チタンバンド: 135-220 mm |
| 重量 | ケースのみs: 77.8 g シリコンバンド込み: 105.6 g チタンバンド込み: 165.9 g |
| 防水インダクティブボタン | |
| ディスプレイサイズ | 直径1.4インチ (35.56 mm) |
| 解像度 | 454 x 454 ピクセル |
| カラー表示 | |
| 稼働時間 * | スマートウォッチモード: 約 25 日間 (常時表示:約10 日間 ) バッテリー節約ウォッチモード: 約 31 日間 GPSモード: 約 76 時間 (常時表示:約56 時間 ) マルチGNSSモード: 約 55 時間 (常時表示:約43 時間 ) マルチGNSSマルチバンドモード: 約 48 時間 (常時表示:約38 時間 ) マルチGNSS+音楽再生モード: 約 17 時間 バッテリー最長モード: 約 118 時間 Expeditionモード: 約 24 日間 ダイビングモード: 約 66 時間 ダイビングモード(T2使用時): 約 40 時間 |
| 充電方式 | Garmin独自のクリップ式充電ケーブルによる有線充電 |
| 内蔵メモリ/履歴 | 32 GB |
時計機能
| 時間/日付 | ✅ |
| GPS時間同期 | ✅ |
| 自動サマータイム設定 | ✅ |
| アラーム | ✅ |
| タイマー | ✅ |
| ストップウォッチ | ✅ |
| 日の出/日没時刻 | ✅ |
ヘルス & ウェルネスモニタリング
| 手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) | ✅ |
| 安静時心拍数 | ✅ |
| 異常心拍アラート | あり(上限/下限) |
| 呼吸数 | ✅ |
| 血中酸素トラッキング | ✅ |
| フィットネス年齢 | ✅ |
| Body Batteryエネルギーモニター | ✅ |
| ストレスレベル計測 | ✅ |
| リラックスタイマー | ✅ |
| ブレスワーク | ✅ |
| 睡眠モニタリング | あり(アドバンス) |
| 水分補給トラッキング | あり (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) |
| 女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | あり (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) |
| ヘルススナップショット | ✅ |
| 時差ぼけアドバイザー | ✅ |
| ダイブレディネス | ✅ |
センサー
| GPS | ✅ |
| GLONASS | ✅ |
| Galileo | ✅ |
| みちびき(補完信号) | ✅ |
| SatIQ(衛星自動選択モード)機能 | ✅ |
| Garmin Elevateリスト型心拍計 | ✅ |
| 気圧高度計 | ✅ |
| コンパス | ✅ |
| ジャイロセンサー | ✅ |
| 加速度計 | ✅ |
| 温度計 | ✅ |
| 環境光センサー | ✅ |
| 深度センサー | ✅ |
デイリースマート機能
| ワイヤレス接続 | BLUETOOTH, ANT+, Wi-Fi, SubWave |
| Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ) | ✅ |
| デバイス上のConnect IQ ストア | ✅ |
| 通知機能 | ✅ |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否(Android のみ) | ✅ |
| ウォッチの通知での画像表示(Android のみ) | ✅ |
| モーニングレポート | ✅ |
| カレンダー | ✅ |
| 天気情報 | ✅ |
| Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 | ✅ |
| バッテリー節約(カスタマイズできる低電力モード) | ✅ |
| スマートフォン音楽再生操作 | ✅ |
| ミュージックプレーヤー | ✅ |
| スマートフォン探索 | ✅ |
| デバイス探索 | ✅ |
| VIRB リモート | ✅ |
| スマートトレーナー操作 | ✅ |
| Garmin Connect Mobile アプリ対応 | ✅ |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android |
| 株価 | ✅ |
| レッドシフトモード | ✅ |
ダイビング機能
| ダイビングアクティビティ最大操作深度 | 200メートル(EN13319に準拠) |
| シングルガスモード | ✅ |
| マルチガスモード | ✅ |
| ゲージモード | ✅ |
| アプネアモード | ✅ |
| スピアモード | ✅ |
| 減圧モデル | Bühlmann ZHL-16c グラディエント・ファクター |
| ナイトロックスのサポート | ✅ |
| トライミックスのサポート | ✅ |
| クローズド・サーキット・リブリーザー(CCR)モード | ✅ |
| 混合ガス | 空気、ナイトロックス、トライミックス、最大100%O2; 1つのボトムガス、および11本までの減圧および/またはバックアップガス |
| PO2 | カスタマイズ可能な減圧PO2設定で最大2.0 |
| SubWaveに対応 | ✅ |
| エアインテグレーション | (SubWaveを使用) |
| サポートするトランスミッターの数 | 8 |
| 残りのガス時間 | ✅ |
| ガス消費率 | ✅ |
| 自動開始/終了ダイビング | ✅ |
| ダイブ遅延終了(ダイビング終了時の自動タイムアウト設定) | (20秒~10分) |
| 安全停止 | (カスタマイズ可能オフ/ 3分/ 5分) |
| ディープストップ | (カスタムグラディエント・ファクターを使用) |
| カスタマイズ可能な保守性 | (低/中/高またはグラディエント・ファクターのカスタム設定) |
| 浮上/潜降インジケーター | ✅ |
| 自動高度調整 | ✅ |
| 飛行禁止時間 | (24時間カウントダウンあり) |
| ダイブプランナー | (無減圧潜水時間(NDL)計算、マルチガス減圧プラン作成) |
| 潮汐データ | |
| バックライト | (点灯時間と輝度のカスタマイズ、特定深度以下で自動点灯) |
| ダイビングのエントリー地点およびエキジット地点を自動保存 | ✅ |
| カスタムダイブデータページ | ✅ |
| Garmin Diveアプリ にダイブログを同期 | ✅ |
| ダイブ中の警告アラート | 浮上速度、PO2、CNS/OTU、NDL、ガス切り替えを警告するサウンドとバイブレーションのアラート。ダイビングモードごとにオン/オフ設定可能な深度またはタイムに基づくサウンドとバイブレーションのアラート。(最大40件) |
| 3軸ダイビングコンパス | (進行方向の左/右90度、180度回転を迅速に切り替え可能、設定方角の偏差を表示) |
| 減圧ロックアウト | (ユーザーの同意の上ダイビング前に無効にすることができます) |
| 組織のリセット | (ユーザーの同意の上、水上でリセット可能) |
| ダイブビューマップ | ✅ |
アクティビティプロフィール
| ジム | 筋トレ, HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト, カーディオ, Xトレーナー, ステッパー, フロアクライム, 屋内ローイング |
| マルチスポーツ | スイムラン, トライアスロン |
| ウェルネス | ウォーキング, ピラティス, ヨガ |
| 屋内ラン | トレッドミル, 屋内トラック, バーチャルラン |
| 屋外ラン | ラン, トラックラン, トレイルラン, ウルトララン |
| アウトドアレクリエーション | ハイキング, 屋内クライム, ボルダリング, 登山, 狩り, 乗馬, ゴルフ, ディスクゴルフ, アーチェリー |
| サイクリング | バイク, ロードバイク, MTB(マウンテンバイク), グラベルバイク, バイク通勤, バイクツアー, e-バイク, e-MTB, 屋内バイク, シクロクロス, BMX |
| スイム | プールスイム, 屋外スイム |
| ウォーターアクティビティ | SUP, ローイング, カヤック, サーフィン, カイトボード, ウィンドサーフィン, 釣り, ボート, ヨット, ヨットレース, ウォータースキー, ウェイクボード, ウェイクサーフィン, チューブ, シュノーケリング, 長距離ヨット, ホワイトウォーター |
| モータースポーツ | モーターサイクリング, オーバーランド, モトクロス, ATV, スノーモービル |
| ラケットスポーツ | テニス, ピックルボール, バドミントン, スカッシュ, 卓球, パデル, プラットホームテニス, ラケットボール |
| スノー&ウィンター | スキー, ボード, BCスノーボード(バックカントリースノーボード), XCスキー, バックカントリースキー, アイススケート, スノーシュー |
| チームスポーツ | バスケットボール, バレーボール, フィールドホッケー, アイスホッケー, サッカー/フットボール, アメリカンフットボール, ラクロス, ラグビー, アルティメットディスク, クリケット, ソフトボール, 野球 |
| リング競技 | ボクシング, 総合格闘技 |
| その他 | ジャンプマスター, タクティカル |
セーフティ&トラッキング機能
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ✅ |
| 事故検出時のスマートフォン通知 | ✅ |
| 援助要請機能 | ✅ |
| LiveTrack | ✅ |
| GroupTrack | ✅ |
| ライブイベント共有 | ✅ |
タクティカル機能
| ステルスモード | ✅ |
| ナイトビジョンモード | ✅ |
| デュアルグリッド座標 | ✅ |
| キルスイッチ | ✅ |
| Applied Ballistics | あり(ロック解除が必要) |
ゲーム機能
ボート機能
| ボートプロフィール | ボート, ヨット, ヨットレース |
| アンカーアラーム | ✅ |
| 自動操舵制御 | ✅ |
| ボートデータ配信 | CIQ |
| バーチャルスタートライン | ✅ |
| カウントダウンタイマー | ✅ |
| タックアシストモード | ✅ |
| 内蔵気圧計と潮汐表 | あり (ダウンロード可能な潮汐) |
| トローリングモーターリモート操作 | ✅ |
ライフログ機能
ジム & フィットネスアクティビティ
| 筋トレ | ✅ |
| HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ✅ |
| ヨガワークアウト | ✅ |
| ピラティスワークアウト | ✅ |
| ワークアウト動画を画面に表示 | ✅ |
| 鍛える筋肉の部分を示すグラフィックスを画面に表示 | ✅ |
| 回数カウント | ✅ |
トレーニング、計画、分析機能
| データページのカスタマイズ | ✅ |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | ✅ |
| コースガイド | ✅ |
| 心拍ゾーン | ✅ |
| 心拍アラート | ✅ |
| 心拍カロリー | ✅ |
| %Max | ✅ |
| %HRR | ✅ |
| リカバリータイム | ✅ |
| 自動最大心拍数 | ✅ |
| レースウィジェット | ✅ |
| HRV ステータス | ✅ |
| HRVストレステスト(静止状態での心拍数の変化を3分間測定して予測されるストレスレベルを表示。測定範囲は1~100で数値が低いほどストレスレベルは低い) | あり(要互換アクセサリ) |
| 心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介して心拍データを送信) | ✅ |
| 呼吸数(アクティビティ中) | あり(要互換アクセサリ) |
| GPS速度と距離 | ✅ |
| カスタマイズできるアクティビティプロフィール | ✅ |
| 自動ポーズ | ✅ |
| インターバルトレーニング | ✅ |
| 改良されたインターバル(オープンリピート、インターバルデータページ、休息画面、自動検出を含む) | ✅ |
| ワークアウト | ✅ |
| パワーモード – カスタマイズ可能なアクティビティ中のバッテリー設定 | ✅ |
| HRM-Proランニングペースと距離 | ✅ |
| 自動ラップ | ✅ |
| 手動ラップ | ✅ |
| 休息タイマー | ✅ |
| 設定可能なラップアラート | ✅ |
| 暑熱と高度への適応 | ✅ |
| VO2 Max (ラン) | ✅ |
| VO2 Max (トレイルラン) | ✅ |
| リアルタイムスタミナ | ✅ |
| 持久力スコア | ✅ |
| 負荷比 | ✅ |
| トレーニング負荷 | ✅ |
| トレーニング負荷バランス | ✅ |
| トレーニング効果(有酸素) | ✅ |
| トレーニング効果(無酸素) | ✅ |
| トレーニング効果ラベル(主なメリットを表示) | ✅ |
| カスタムアラート | ✅ |
| オーディオアラート | ✅ |
| 到着予想時間 | ✅ |
| パーチャルパートナー | ✅ |
| レース | ✅ |
| 自動マルチスポーツアクティビティ | ✅ |
| 手動マルチスポーツ(アクティビティ中にスポーツを手動切り替え可能) | ✅ |
| Garmin ライブセグメント | ✅ |
| Strava ライブセグメント | ✅ |
| ラウンドトリップコース作成 | ✅ |
| Trendline Popularity Routing(Garmin Connectのデータに基づく最適なルート検索)(Garmin Connectのデータに基づく最適なルート検索) | ✅ |
| デバイスロック | ✅ |
| ショートカット | ✅ |
| 自動スクロール | ✅ |
| ウォッチのアクティビティ履歴 | ✅ |
| 統合トレーニングステータス | ✅ |
ランニング機能
| ランプロフィール | ラン, トラックラン, トレッドミル, 屋内トラック, トレイルラン, バーチャルラン, ウルトララン |
| GPSベースの距離、タイム、ペース | ✅ |
| ランニングダイナミクス | ✅ |
| 上下動と上下動比 | ✅ |
| GCT(接地時間)とGCTバランス | ✅ |
| 歩幅(リアルタイム) | ✅ |
| ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | ✅ |
| ランニングパワー | ✅ |
| 勾配調整されたペース | ✅ |
| パフォーマンスコンディション | ✅ |
| 乳酸閾値 | あり(要互換アクセサリ) |
| PaceProレース戦略 | ✅ |
| ランワークアウト | ✅ |
| ヒルスコア | ✅ |
| トレイルラン自動クライム | ✅ |
| レース予想タイム | ✅ |
| コースおよび天候別のレース予測 | ✅ |
| フットポッド | ✅ |
| ラン/ウォーク/静止時間 検出 | ✅ |
ゴルフ機能
| プリインストールのゴルフコース(世界43,000コース以上) | ✅ |
| グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ✅ |
| レイアップ/ドッグレッグまでの距離 | ✅ |
| ショット飛距離を測定(コースの任意の場所からのショットの飛距離を正確に計算) | 自動 |
| デジタルスコアカード | ✅ |
| カスタムターゲット | ✅ |
| ラウンド概要(ストローク数、ラウンド毎のパット数、パーオン率、フェアウェイキープ率) | ✅ |
| Garmin AutoShot | ✅ |
| フルカラーコースマップ | ✅ |
| 自動コース更新 | ✅ |
| グリーンビュー(手動でピン位置の変更可能) | ✅ |
| ハザード情報 | ✅ |
| PinPointer | ✅ |
| PlaysLike距離(高低差情報) | ✅ |
| タッチターゲッティング(3点間の距離計測) | ✅ |
| ハンディキャップ対応 | ✅ |
| テンポトレーニング | ✅ |
| ラウンドタイマー/積算距離計 | ✅ |
| 自動クラブトラッキング(別売のApproach CT10が必要) | ✅ |
| 風速/風向き表示(Garmin Golf アプリとの接続が必要) | ✅ |
| バーチャルキャディ | ✅ |
| Garmin Golf アプリ対応 | ✅ |
| トーナメントモード | ✅ |
| Green Contour(グリーン傾斜情報)(Garmin Golf Membershipの契約が必要) | ✅ |
アウトドアレクリエーション機能
| 2地点間ナビゲーション | ✅ |
| コースナビゲーション | ✅ |
| スタート地点へのナビゲーション | ✅ |
| TracBack | ✅ |
| UltraTracモード | ✅ |
| 周辺検索 | ✅ |
| 基準点 | ✅ |
| コースポイント表示 | ✅ |
| NextFork ナビゲーション | ✅ |
| 高度グラフ | ✅ |
| 目的地までの距離 | ✅ |
| ストームアラート対応気圧変動インジケーター | ✅ |
| ClimbPro | ✅ |
| 昇降速度 | ✅ |
| 総上昇/下降量 | ✅ |
| 休息タイマー (ウルトラランのみ) | ✅ |
| 自動休息 | ✅ |
| 進行ルートの高度グラフ | ✅ |
| プリインストールのスキーマップ | ✅ |
| 地図のダウンロード機能 | ✅ |
| GPS座標 | ✅ |
| サイトナビ | ✅ |
| 面積計算 | あり(Connect IQを使用) |
| 釣りに適した時間帯表示 | ✅ |
| ポイント投影 | ✅ |
| 日の出/日の入、月の満ち欠け | ✅ |
| Expedition GPSモード | ✅ |
| 潮汐データ | ✅ |
| 潮汐ウィジェット | ✅ |
サイクリング機能
| コース | ✅ |
| バイクラップとラップ最大パワー | ✅ |
| レース | ✅ |
| アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーの目標値に達するとアラームが鳴る) | ✅ |
| FTP(機能的作業閾値パワー) | あり(要互換アクセサリ) |
| パワーカーブと% FTP ワークアウト | ✅ |
| サイクルマップ (サイクリング専用ルート設定の道路地図) | ✅ |
| MTBグリット&フロー | ✅ |
| サイクリングダイナミクス | ✅ |
| Vector,Rallyとの互換性(パワー計) | ✅ |
| Variaレーダー(リアビューレーダー)との互換性 | ✅ |
| Variaライトとの互換性 | |
| スピードケイデンスセンサー対応 | ✅ |
| パワー計互換性(互換性のあるANT+対応パワー計からパワーデータを表示) | ✅ |
| パワーガイド | ✅ |
スイム機能
| 屋外スイム計測(距離、ペース、ストローク数/レート、ストローク距離、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ✅ |
| プールスイム計測(ラップ、距離、ペース、ストローク数、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ✅ |
| ストロークタイプ(泳法)の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)(プールスイムのみ) | ✅ |
| ドリル記録 (プールスイムのみ) | ✅ |
| 休息タイマー(0からカウントアップ)(プールスイムのみ) | ✅ |
| 休息リピートオン(プールスイムのみ) | ✅ |
| 自動休息(プールスイムのみ) | ✅ |
| 距離/タイムアラート | ✅ |
| ペースアラート(プールスイムのみ) | ✅ |
| カウントダウンスタート (プールスイムのみ) | ✅ |
| プールスイムワークアウト | ✅ |
| クリティカルスイムスピード | ✅ |
| 水中用光学式心拍計 | ✅ |
| 別売のハートレートセンサーにより取得した心拍数(休息中の心拍数をリアルタイムで取得、休息中のインターバルとセッションの統計情報、水泳後の心拍数の自動ダウンロード) | あり(要HRM-Tri またはHRM-Pro またはHRM-Pro Plus) |